
| 截面直径w | 径向动态和静态 | 仅限于轴内密封 | 半径 | |||||
| 沟槽
深度 e1+0.06 |
沟槽宽度 | 沟槽
深度 e2+0.2 |
沟槽
宽度 g+0.2 |
无挡
圈r |
有挡
圈r |
|||
| g0+0.2 | 挡圈
g1+0.2 |
挡圈
g2+0.2 |
||||||
| 1.20 | 0.80 | 1.40 | 0.65 | 1.40 | 0.20 | |||
| 1.25 | 1.00 | 1.80 | 1.85 | 1.80 | 0.20 | |||
| 1.52 | 1.20 | 1.90 | 2.90 | 3.90 | 1.00 | 2.10 | 0.20 | 0.20 |
| 1.78 | 1.45 | 2.20 | 3.60 | 5.00 | 1.20 | 2.40 | 0.40 | 0.20 |
| 1.80 | 1.45 | 2.20 | 2.60 | 5.00 | 1.20 | 2.40 | 0.40 | 0.20 |
| 1.90 | 1.65 | 2.50 | 3.90 | 5.30 | 1.40 | 2.50 | 0.50 | 0.20 |
| 2.40 | 2.00 | 2.90 | 4.30 | 5.70 | 1.70 | 3.20 | 0.50 | 0.30 |
| 2.62 | 2.25 | 3.10 | 4.50 | 5.90 | 1.90 | 3.60 | 0.60 | 0.30 |
| 3.50 | 3.10 | 4.20 | 5.60 | 7.00 | 2.70 | 4.80 | 1.00 | 0.40 |
| 3.53 | 3.10 | 4.20 | 5.60 | 7.00 | 2.70 | 4.80 | 1.00 | 0.40 |
| 5.33 | 4.70 | 6.20 | 7.90 | 9.60 | 4.30 | 7.10 | 1.20 | 0.40 |
| 5.70 | 5.00 | 6.70 | 8.40 | 10.10 | 4.60 | 7.70 | 1.20 | 0.60 |
| 7.00 | 6.10 | 8.20 | 10.70 | 13.20 | 5.80 | 9.50 | 1.50 | 0.60 |
| 8.40 | 7.50 | 9.70 | 12.20 | 14.70 | 6.90 | 11.70 | 2.00 | 0.90 |
| 如果需要有较大的膨胀,沟槽宽度可增大20% | ||||||||
O形密封圈材料的使用范围
| 材料 | 适用介质 | 使用温度/℃ | 备注 | |
| 运动用 | 静止用 | |||
| 丁腈橡胶 | 矿物油、汽油、苯 | 80 | -30~120 | |
| 氯丁橡胶 | 空气、水、氧 | 80 | -40~120 | 运动用应注意 |
| 丁基橡胶 | 动、植物油、弱酸、碱 | 80 | -30~110 | 永久变形大,不适用矿物油 |
| 丁苯橡胶 | 碱、动、植物油、水、空气 | 80 | -30~100 | 不适用矿物油 |
| 天然橡胶 | 水、弱酸、弱碱 | 60 | -30~90 | 不适用矿物油 |
| 硅橡胶 | 高、低温油、矿物油、动、植物油、弱酸、弱碱 | -60~260 | -60~260 | 不适用蒸汽、运动部件避免使用 |
| 氯磺化聚乙烯 | 高温油、氧、臭氧 | 100 | -10~150 | 运动部位避免使用 |
| 聚氨酯橡胶 | 水、油 | 60 | -30~80 | 耐磨、但避免高速使用 |
| 氟橡胶 | 热油、蒸汽、空气,无机酸、卤素类溶剂 | 150 | -20~200 | |
| 聚四氟乙烯 | 酸、碱、各种溶剂 | -100~260 | 不适用运动部位 | |